| 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $205.39 | -0.45% | -$0.92 | $210.92 | $201.92 | $210.05 | $206.31 | 交易中 | |
| $236.08 | -0.28% | -$0.67 | $246.70 | $225.00 | $230.76 | $236.75 | 交易中 | |
| $17.87 | -0.50% | -$0.09 | $18.32 | $17.31 | $17.70 | $17.96 | 交易中 | |
| $74.63 | -0.39% | -$0.291 | $76.59 | $71.90 | $72.06 | $74.92 | 交易中 | |
| $31.01 | -0.93% | -$0.29 | $31.30 | $30.65 | $31.23 | $31.30 | 交易中 | |
| $266.77 | -3.33% | -$9.18 | $275.95 | $263.97 | $272.74 | $275.95 | 交易中 | |
| $36.41 | -8.19% | -$3.25 | $39.66 | $35.30 | $38.97 | $39.66 | 交易中 | |
| $231.10 | -2.34% | -$5.54 | $236.64 | $229.30 | $234.15 | $236.64 | 交易中 | |
| $46.40 | -0.28% | -$0.13 | $49.09 | $45.02 | $45.76 | $46.53 | 交易中 | |
| $4.18 | -3.22% | -$0.139 | $4.37 | $4.15 | $4.26 | $4.32 | 交易中 | |
| $64.51 | +1.59% | +$1.01 | $65.30 | $62.30 | $62.56 | $63.50 | 交易中 | |
| $30.98 | -2.02% | -$0.64 | $32.47 | $30.25 | $31.55 | $31.62 | 交易中 | |
| $230.61 | -2.84% | -$6.75 | $238.34 | $230.61 | $235.12 | $237.36 | 交易中 | |
| $5.40 | +1.33% | +$0.071 | $5.50 | $5.28 | $5.30 | $5.33 | 交易中 | |
| $0.6265 | -1.76% | -$0.0112 | $0.6397 | $0.617 | $0.6323 | $0.6377 | 交易中 | |
| $195.19 | -0.34% | -$0.67 | $196.31 | $191.20 | $193.68 | $195.86 | 交易中 | |
| $96.91 | +0.17% | +$0.16 | $97.21 | $94.47 | $96.41 | $96.75 | 交易中 | |
| $56.63 | +2.94% | +$1.62 | $56.81 | $53.15 | $53.26 | $55.01 | 交易中 | |
| $69.14 | +3.06% | +$2.05 | $71.34 | $64.88 | $65.99 | $67.09 | 交易中 | |
| $4.42 | -3.13% | -$0.143 | $4.59 | $4.42 | $4.42 | $4.57 | 交易中 | |
| $146.08 | +1.43% | +$2.06 | $154.02 | $141.35 | $142.21 | $144.02 | 交易中 | |
| $3.27 | +1.55% | +$0.05 | $3.30 | $3.16 | $3.16 | $3.22 | 交易中 | |
| $874.68 | -1.97% | -$17.62 | $892.30 | $867.44 | $876.63 | $892.30 | 交易中 | |
| $134.97 | +0.26% | +$0.35 | $143.99 | $127.21 | $131.60 | $134.62 | 交易中 | |
| $277.03 | -1.17% | -$3.27 | $281.39 | $276.72 | $280.53 | $280.30 | 交易中 | |
| $91.43 | -3.63% | -$3.44 | $94.87 | $91.31 | $93.60 | $94.87 | 交易中 | |
| $145.40 | +0.92% | +$1.33 | $151.75 | $141.46 | $142.54 | $144.07 | 交易中 | |
| $7.89 | -5.85% | -$0.49 | $8.41 | $7.74 | $8.26 | $8.38 | 交易中 | |
| $23.02 | +1.54% | +$0.35 | $23.21 | $22.27 | $22.47 | $22.67 | 交易中 | |
| $7.73 | +0.34% | +$0.026 | $7.86 | $7.34 | $7.34 | $7.70 | 交易中 |
股票代币(Stock Token)是由托管资产支持的代币化股票产品,价格追踪对应股票或 ETF 的市场表现,可在加密市场 7×24 小时交易,支持碎股与更灵活的交易时段,但不等同于真实持股,通常不享有分红与投票权。
本页按 24 小时成交额排序展示站内已收录的股票代币。涨跌幅以 24 小时前价格为基准计算,今开取 UTC+8 当日开盘价,昨收取 24 小时前价格;绿色代表上涨、红色代表下跌。