| 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.65 | -2.62% | -$0.179 | $6.83 | $6.34 | $6.46 | $6.83 | 交易中 | |
| $7.02 | -0.93% | -$0.066 | $7.16 | $6.80 | $6.83 | $7.08 | 交易中 | |
| $153.67 | +3.00% | +$4.47 | $160.50 | $148.61 | $153.49 | $149.20 | 交易中 | |
| $277.71 | +2.88% | +$7.78 | $279.22 | $267.65 | $277.74 | $269.93 | 交易中 | |
| $164.22 | -2.62% | -$4.42 | $169.07 | $163.09 | $168.28 | $168.64 | 交易中 | |
| $4.99 | +3.92% | +$0.188 | $5.46 | $4.60 | $5.02 | $4.80 | 交易中 | |
| $17.89 | +5.73% | +$0.97 | $17.99 | $16.65 | $17.12 | $16.92 | 交易中 | |
| $24.52 | -2.62% | -$0.66 | $25.82 | $24.30 | $24.77 | $25.18 | 交易中 | |
| $10.05 | +1.52% | +$0.15 | $10.25 | $9.70 | $9.80 | $9.90 | 交易中 | |
| $4.31 | +1.75% | +$0.074 | $4.31 | $4.10 | $4.19 | $4.24 | 交易中 | |
| $265.07 | +1.97% | +$5.12 | $276.90 | $255.60 | $257.53 | $259.95 | 交易中 | |
| $8.19 | -2.68% | -$0.226 | $8.44 | $8.11 | $8.27 | $8.42 | 交易中 | |
| $92.41 | -2.39% | -$2.26 | $94.67 | $91.37 | $91.78 | $94.67 | 交易中 | |
| $21.76 | -4.14% | -$0.94 | $22.70 | $21.62 | $21.62 | $22.70 | 交易中 | |
| $189.19 | -5.90% | -$11.86 | $201.05 | $188.38 | $195.95 | $201.05 | 交易中 | |
| $68.42 | +0.63% | +$0.43 | $69.80 | $66.15 | $67.31 | $67.99 | 交易中 | |
| $14.23 | -2.60% | -$0.38 | $14.61 | $14.23 | $14.31 | $14.61 | 交易中 | |
| $137.83 | -2.55% | -$3.60 | $142.00 | $137.14 | $140.75 | $141.43 | 交易中 | |
| $414.71 | -2.19% | -$9.30 | $424.01 | $414.71 | $420.12 | $424.01 | 交易中 | |
| $28.11 | +3.16% | +$0.86 | $28.11 | $27.25 | $27.63 | $27.25 | 交易中 | |
| $328.41 | -1.73% | -$5.78 | $334.19 | $328.41 | $331.05 | $334.19 | 交易中 | |
| $62.41 | -3.46% | -$2.24 | $64.65 | $61.89 | $63.85 | $64.65 | 交易中 | |
| $8.83 | +1.18% | +$0.103 | $8.91 | $8.58 | $8.59 | $8.73 | 交易中 | |
| $147.38 | +0.61% | +$0.89 | $147.38 | $144.06 | $144.06 | $146.49 | 交易中 | |
| $12.00 | -1.48% | -$0.18 | $12.18 | $11.84 | $11.95 | $12.18 | 交易中 | |
| $271.57 | -0.19% | -$0.51 | $272.08 | $267.66 | $269.99 | $272.08 | 交易中 | |
| $48.73 | +0.77% | +$0.37 | $48.93 | $47.80 | $48.49 | $48.36 | 交易中 | |
| $88.39 | -0.82% | -$0.73 | $90.57 | $87.91 | $88.63 | $89.12 | 交易中 | |
| $72.47 | +1.94% | +$1.38 | $72.47 | $70.53 | $70.53 | $71.09 | 交易中 | |
| $373.19 | -4.31% | -$16.80 | $397.50 | $371.61 | $396.19 | $389.99 | 交易中 |
股票代币(Stock Token)是由托管资产支持的代币化股票产品,价格追踪对应股票或 ETF 的市场表现,可在加密市场 7×24 小时交易,支持碎股与更灵活的交易时段,但不等同于真实持股,通常不享有分红与投票权。
本页按 24 小时成交额排序展示站内已收录的股票代币。涨跌幅以 24 小时前价格为基准计算,今开取 UTC+8 当日开盘价,昨收取 24 小时前价格;绿色代表上涨、红色代表下跌。