| 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $72.47 | +1.94% | +$1.38 | $72.47 | $70.53 | $70.53 | $71.09 | 交易中 | |
| $71.70 | -1.42% | -$1.03 | $72.73 | $70.98 | $71.99 | $72.73 | 交易中 | |
| $37.70 | -1.08% | -$0.41 | $38.59 | $37.70 | $37.82 | $38.11 | 交易中 | |
| $44.46 | -3.43% | -$1.58 | $46.04 | $44.46 | $44.98 | $46.04 | 交易中 | |
| $94.67 | -0.73% | -$0.7 | $96.63 | $94.59 | $94.59 | $95.37 | 交易中 | |
| $394.31 | +0.86% | +$3.36 | $396.31 | $389.58 | $390.66 | $390.95 | 交易中 | |
| $164.02 | -3.39% | -$5.75 | $169.77 | $163.66 | $165.84 | $169.77 | 交易中 | |
| $301.50 | +1.06% | +$3.16 | $301.50 | $292.66 | $293.97 | $298.34 | 交易中 | |
| $88.42 | -1.57% | -$1.41 | $91.68 | $87.25 | $88.77 | $89.83 | 交易中 | |
| $49.55 | -0.12% | -$0.06 | $50.12 | $49.31 | $49.55 | $49.61 | 交易中 | |
| $178.24 | +1.30% | +$2.29 | $178.24 | $169.86 | $169.91 | $175.95 | 交易中 | |
| $29.19 | -6.89% | -$2.16 | $31.35 | $29.19 | $29.81 | $31.35 | 交易中 | |
| $1,330.20 | -1.26% | -$17.00 | $1,356.90 | $1,330.20 | $1,356.90 | $1,347.20 | 交易中 | |
| $1,103.51 | -1.55% | -$17.32 | $1,123.73 | $1,103.51 | $1,121.49 | $1,120.83 | 交易中 | |
| $35.24 | -1.53% | -$0.547 | $36.03 | $34.77 | $35.24 | $35.79 | 交易中 | |
| $58.81 | -0.54% | -$0.32 | $59.47 | $58.27 | $58.76 | $59.13 | 交易中 | |
| $328.66 | +0.26% | +$0.86 | $329.44 | $323.85 | $323.85 | $327.80 | 交易中 | |
| $77.03 | -1.68% | -$1.31 | $78.34 | $76.30 | $77.04 | $78.34 | 交易中 | |
| $434.74 | -0.91% | -$4.01 | $438.75 | $429.44 | $433.74 | $438.75 | 交易中 | |
| $139.36 | -2.30% | -$3.28 | $142.64 | $139.36 | $142.22 | $142.64 | 交易中 | |
| $13.58 | -2.65% | -$0.37 | $13.95 | $13.55 | $13.74 | $13.95 | 交易中 | |
| $57.94 | -1.55% | -$0.91 | $58.85 | $57.89 | $58.62 | $58.85 | 交易中 | |
| $26.88 | -0.11% | -$0.03 | $26.91 | $26.66 | $26.87 | $26.91 | 交易中 | |
| $115.39 | -1.35% | -$1.58 | $117.51 | $115.21 | $116.48 | $116.97 | 交易中 | |
| $140.82 | -2.19% | -$3.15 | $144.12 | $140.60 | $144.12 | $143.97 | 交易中 | |
| $451.88 | -2.05% | -$9.44 | $461.32 | $451.88 | $451.88 | $461.32 | 交易中 | |
| $143.39 | -2.30% | -$3.37 | $146.76 | $141.42 | $143.53 | $146.76 | 交易中 | |
| $168.83 | +1.10% | +$1.83 | $170.05 | $167.00 | $170.04 | $167.00 | 交易中 | |
| $293.66 | +0.00% | +$0 | $293.66 | $293.66 | $293.66 | $293.66 | 交易中 | |
| $391.64 | +0.00% | +$0 | $391.64 | $391.64 | $391.64 | $391.64 | 交易中 |
股票代币(Stock Token)是由托管资产支持的代币化股票产品,价格追踪对应股票或 ETF 的市场表现,可在加密市场 7×24 小时交易,支持碎股与更灵活的交易时段,但不等同于真实持股,通常不享有分红与投票权。
本页按 24 小时成交额排序展示站内已收录的股票代币。涨跌幅以 24 小时前价格为基准计算,今开取 UTC+8 当日开盘价,昨收取 24 小时前价格;绿色代表上涨、红色代表下跌。