| 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $159.04 | +0.74% | +$1.17 | $163.76 | $150.75 | $153.99 | $157.87 | 交易中 | |
| $808.50 | -1.39% | -$11.40 | $852.10 | $751.50 | $773.90 | $819.90 | 交易中 | |
| $51.03 | -0.70% | -$0.36 | $56.04 | $43.67 | $46.46 | $51.39 | 交易中 | |
| $55.10 | -4.54% | -$2.62 | $57.75 | $53.45 | $54.47 | $57.72 | 交易中 | |
| $284.15 | +0.12% | +$0.33 | $285.38 | $278.76 | $281.47 | $283.82 | 交易中 | |
| $95.59 | -7.53% | -$7.78 | $103.74 | $95.56 | $99.34 | $103.37 | 交易中 | |
| $125.32 | +1.07% | +$1.33 | $129.91 | $117.52 | $119.90 | $123.99 | 交易中 | |
| $661.28 | -0.48% | -$3.19 | $669.99 | $647.34 | $653.71 | $664.47 | 交易中 | |
| $142.40 | +2.88% | +$3.99 | $143.81 | $137.50 | $140.08 | $138.41 | 交易中 | |
| $55.28 | +0.22% | +$0.12 | $57.01 | $52.50 | $53.67 | $55.16 | 交易中 | |
| $722.21 | -1.03% | -$7.51 | $754.31 | $667.88 | $685.73 | $729.72 | 交易中 | |
| $734.46 | -0.75% | -$5.55 | $740.46 | $728.01 | $732.21 | $740.01 | 交易中 | |
| $151.80 | -0.13% | -$0.2 | $158.80 | $141.21 | $144.69 | $152.00 | 交易中 | |
| $509.82 | -1.05% | -$5.39 | $532.10 | $481.35 | $492.44 | $515.21 | 交易中 | |
| $368.95 | -1.45% | -$5.43 | $387.74 | $354.01 | $358.36 | $374.38 | 交易中 | |
| $56.40 | +0.46% | +$0.26 | $65.37 | $50.53 | $61.86 | $56.14 | 交易中 | |
| $215.53 | -0.62% | -$1.34 | $220.77 | $202.04 | $208.15 | $216.87 | 交易中 | |
| $351.29 | -0.13% | -$0.44 | $355.45 | $348.90 | $352.26 | $351.73 | 交易中 | |
| $347.60 | +2.83% | +$9.57 | $354.07 | $330.45 | $335.97 | $338.03 | 交易中 | |
| $383.64 | +0.55% | +$2.11 | $385.75 | $374.73 | $379.11 | $381.53 | 交易中 | |
| $52.79 | -1.46% | -$0.78 | $55.01 | $49.62 | $51.07 | $53.57 | 交易中 | |
| $138.18 | +1.26% | +$1.72 | $140.45 | $131.77 | $133.58 | $136.46 | 交易中 | |
| $105.11 | +2.75% | +$2.81 | $110.92 | $99.72 | $101.90 | $102.30 | 交易中 | |
| $259.82 | +0.17% | +$0.45 | $261.98 | $254.31 | $256.30 | $259.37 | 交易中 | |
| $2.96 | -2.38% | -$0.072 | $3.27 | $2.55 | $2.70 | $3.03 | 交易中 | |
| $110.42 | +0.55% | +$0.6 | $119.75 | $102.64 | $104.77 | $109.82 | 交易中 | |
| $116.55 | -1.92% | -$2.28 | $120.80 | $113.12 | $114.90 | $118.83 | 交易中 | |
| $21.56 | +8.40% | +$1.67 | $23.60 | $19.53 | $21.17 | $19.89 | 交易中 | |
| $15.96 | -2.44% | -$0.4 | $16.51 | $15.63 | $16.02 | $16.36 | 交易中 | |
| $18.72 | +8.58% | +$1.48 | $19.17 | $17.15 | $17.75 | $17.24 | 交易中 |
股票代币(Stock Token)是由托管资产支持的代币化股票产品,价格追踪对应股票或 ETF 的市场表现,可在加密市场 7×24 小时交易,支持碎股与更灵活的交易时段,但不等同于真实持股,通常不享有分红与投票权。
本页按 24 小时成交额排序展示站内已收录的股票代币。涨跌幅以 24 小时前价格为基准计算,今开取 UTC+8 当日开盘价,昨收取 24 小时前价格;绿色代表上涨、红色代表下跌。