| 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $18.12 | +4.74% | +$0.82 | $19.17 | $17.30 | $17.75 | $17.30 | 交易中 | |
| $6.64 | +2.78% | +$0.18 | $7.19 | $5.96 | $6.20 | $6.46 | 交易中 | |
| $274.94 | -0.62% | -$1.72 | $278.80 | $272.57 | $277.07 | $276.66 | 交易中 | |
| $549.69 | -0.89% | -$4.96 | $603.44 | $535.83 | $551.55 | $554.65 | 交易中 | |
| $112.96 | -6.58% | -$7.95 | $120.91 | $111.50 | $116.54 | $120.91 | 交易中 | |
| $47.53 | -4.63% | -$2.31 | $55.50 | $46.32 | $48.42 | $49.84 | 交易中 | |
| $618.64 | -0.49% | -$3.05 | $626.58 | $614.58 | $619.19 | $621.69 | 交易中 | |
| $68.52 | -3.23% | -$2.29 | $71.81 | $67.35 | $68.61 | $70.81 | 交易中 | |
| $402.24 | +0.04% | +$0.17 | $405.01 | $388.92 | $392.60 | $402.07 | 交易中 | |
| $3.74 | -0.85% | -$0.032 | $3.83 | $3.74 | $3.78 | $3.77 | 交易中 | |
| $1,376.20 | -1.52% | -$21.30 | $1,445.70 | $1,353.60 | $1,370.20 | $1,397.50 | 交易中 | |
| $15.42 | -5.86% | -$0.96 | $17.87 | $15.10 | $15.80 | $16.38 | 交易中 | |
| $23.68 | +14.12% | +$2.93 | $24.43 | $19.96 | $21.50 | $20.75 | 交易中 | |
| $319.25 | -0.19% | -$0.6 | $344.52 | $306.21 | $312.05 | $319.85 | 交易中 | |
| $55.23 | -2.70% | -$1.53 | $58.49 | $53.58 | $54.94 | $56.76 | 交易中 | |
| $39.00 | +0.21% | +$0.08 | $41.17 | $37.24 | $38.01 | $38.92 | 交易中 | |
| $7.17 | +4.00% | +$0.276 | $7.17 | $6.54 | $6.66 | $6.89 | 交易中 | |
| $39.76 | -13.66% | -$6.29 | $46.90 | $37.79 | $44.45 | $46.05 | 交易中 | |
| $209.62 | +0.91% | +$1.89 | $227.55 | $201.12 | $208.67 | $207.73 | 交易中 | |
| $4.90 | -0.63% | -$0.031 | $5.40 | $4.58 | $4.81 | $4.93 | 交易中 | |
| $156.28 | -2.33% | -$3.73 | $161.15 | $154.27 | $157.03 | $160.01 | 交易中 | |
| $163.55 | -2.43% | -$4.08 | $171.42 | $162.05 | $165.58 | $167.63 | 交易中 | |
| $24.46 | -0.45% | -$0.11 | $25.75 | $23.37 | $23.87 | $24.57 | 交易中 | |
| $283.42 | -0.90% | -$2.57 | $297.71 | $273.15 | $278.57 | $285.99 | 交易中 | |
| $98.00 | -1.37% | -$1.36 | $99.54 | $98.00 | $99.43 | $99.36 | 交易中 | |
| $46.82 | +1.10% | +$0.51 | $48.94 | $44.81 | $47.67 | $46.31 | 交易中 | |
| $224.23 | +1.86% | +$4.10 | $225.85 | $214.12 | $219.27 | $220.13 | 交易中 | |
| $208.61 | -1.90% | -$4.03 | $221.30 | $201.92 | $205.69 | $212.64 | 交易中 | |
| $8.93 | -3.34% | -$0.309 | $10.63 | $8.47 | $8.93 | $9.24 | 交易中 | |
| $187.24 | +3.28% | +$5.95 | $196.69 | $173.75 | $177.28 | $181.29 | 交易中 |
股票代币(Stock Token)是由托管资产支持的代币化股票产品,价格追踪对应股票或 ETF 的市场表现,可在加密市场 7×24 小时交易,支持碎股与更灵活的交易时段,但不等同于真实持股,通常不享有分红与投票权。
本页按 24 小时成交额排序展示站内已收录的股票代币。涨跌幅以 24 小时前价格为基准计算,今开取 UTC+8 当日开盘价,昨收取 24 小时前价格;绿色代表上涨、红色代表下跌。